2026年02月
2026年04月
| 2026年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 19時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 19Hコース | 15Hコース | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
予約カレンダー
下記の予約表からご希望の講習日を選択して下さい。
玉掛講習料金
19時間コース
33,000円(税込み)
クレーン等の資格をお持ちでない方
1日目(水) 8:00~17:10(学科)
2日目(木) 8:00~15:05(学科)
3日目(金) 8:00~16:10(実技)
15時間コース
28,000円(税込み)
クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚荷装置運転士免許をお持ちの方
1日目(水) 8:00~17:10(学科)
2日目(木) 13:00~15:05(学科)
3日目(金) 8:00~16:10(実技)