2025年10月
2025年12月
| 2025年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 19時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 19Hコース | 15Hコース | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
予約カレンダー
下記の予約表からご希望の講習日を選択して下さい。
玉掛講習料金
19時間コース
33,000円(税込み)
クレーン等の資格をお持ちでない方
1日目(水) 8:00~17:10(学科)
2日目(木) 8:00~15:05(学科)
3日目(金) 8:00~16:10(実技)
15時間コース
28,000円(税込み)
クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚荷装置運転士免許をお持ちの方
1日目(水) 8:00~17:10(学科)
2日目(木) 13:00~15:05(学科)
3日目(金) 8:00~16:10(実技)