2026年08月
| 2026年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 31時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 31Hコース | 35Hコース | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
予約カレンダー
下記の予約表からご希望の講習日を選択して下さい。
フォークリフト講習料金
31時間コース
50,000円(税込み)
普通自動車免許をお持ちの方
1日目 8:00~17:10(学科)
2日目 8:00~17:10(実技)
3日目 8:00~17:10(実技)
4日目 8:00~18:15(実技)
35時間コース
53,000円(税込み)
すべての免許がなく、現場経験もない方
1日目 8:00~12:15(学科)、13:00~15:00(実技)
2日目 8:00~17:10(学科)
3日目 8:00~17:10(実技)
4日目 8:00~17:10(実技)
5日目 8:00~18:15(実技)
※31時間コースを受講される場合は、普通自動車免許が必要です。