2026年06月
2026年08月
| 2026年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 16時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20時間コース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 16Hコース | 20Hコース | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
予約カレンダー
下記の予約表からご希望の講習日を選択して下さい。
小型移動式クレーン講習料金
16時間コース
50,000円(税込み)
クレーン・デリック(旧クレーン、旧デリック含む)または揚貨装置運転士免許、床上操作式クレーン運転技能講習修了証、玉掛け技能講習修了証のいずれかをお持ちの方
1日目(水) 8:00~12:15(学科)
2日目(木) 8:00~16:10(学科及び学科試験)
3日目(金) 8:00~16:15(実技及び実技試験)
20時間コース
55,000円(税込み)
クレーン・デリック(旧クレーン、旧デリック含む)または揚貨装置運転士免許、床上操作式クレーン運転技能講習修了証、玉掛け技能講習修了証のいずれもお持ちでない方
1日目(水) 8:00~16:10(学科)/16:15~17:15(実技)
2日目(木) 8:00~16:10(学科及び学科試験)
3日目(金) 8:00~16:15(実技及び実技試験)